Nährwertangaben
Brennwert kj | 3449,00 kj | Brennwert kcal | 824,00 kcal |
Fett | 91,60 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13,30 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Bezeichnung
Extra natives Olivenöl
Zutaten
Extra natives Olivenöl aus 100% Taggiasca-Oliven
Herkunftsort
Imperia – Ligurien (IT) – Il Caruggiu
Alkoholgehalt
0 % Vol.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.