Nährwertangaben 100g
Brennwert kj | 1617,00 kj | Brennwert kcal | 382,00 kcal |
Fett | 3,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 73,00 g | davon Zucker | 2,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 14,00 g |
Salz | 0,10 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Ja |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Bezeichnung
Mittelbreite Eierbandnudeln mit Limone
Zutaten
Hartweizengrieß, Eier (22%), Wasser, natürliche Zitronenaromen, Kurkuma
Herkunftsort
Ligurien (IT) – Pastificio La Torretta
Inverkehrbringer
Via del Gusto GmbH & Co. KG Dr.-Friedrich-Drechsler-Str. 8 86609 Donauwörth www.viadelgusto.de
Alkoholgehalt
0 % Vol.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.